Pubblicato: 25 febbraio 2012
Categoria: Altro
Questa sezione contiene alcuni strumenti per velocizzare il dimensionamento degli impianti elettrici.
| Materiale del cavo | Fattore di potenza cos φ | Corrente nominale [A] | Sezione del cavo [mm²] | Caduta di tensione [%] |
| Rame | 0.85 | 1 | 1.5 | 0,5 |
| Rame | 0.85 | 1 | 2.5 | 0,4 |
| Rame | 0.85 | 2 | 1.5 | 1,1 |
| Rame | 0.85 | 2 | 2.5 | 0,6 |
| Rame | 0.85 | 2 | 4 | 0,4 |
| Rame | 0.85 | 3 | 1.5 | 1,5 |
| Rame | 0.85 | 3 | 2.5 | 1 |
| Rame | 0.85 | 3 | 4 | 0,6 |
| Rame | 0.85 | 3 | 6 | 0,4 |
| Rame | 0.85 | 6 | 1.5 | 2,6 |
| Rame | 0.85 | 6 | 2.5 | 1,6 |
| Rame | 0.85 | 6 | 4 | 1 |
| Rame | 0.85 | 6 | 6 | 0,6 |
| Rame | 0.85 | 6 | 10 | 0,4 |
| Rame | 0.85 | 10 | 1.5 | 5,2 |
| Rame | 0.85 | 10 | 2.5 | 3,2 |
| Rame | 0.85 | 10 | 4 | 2 |
| Rame | 0.85 | 10 | 6 | 1,4 |
| Rame | 0.85 | 10 | 10 | 0,8 |
| Rame | 0.85 | 10 | 16 | 0,5 |
| Rame | 0.85 | 16 | 1.5 | 8,4 |
| Rame | 0.85 | 16 | 2.5 | 5 |
| Rame | 0.85 | 16 | 4 | 3,2 |
| Rame | 0.85 | 16 | 6 | 2,2 |
| Rame | 0.85 | 16 | 10 | 1,3 |
| Rame | 0.85 | 16 | 16 | 0,8 |
| Rame | 0.85 | 16 | 25 | 0,5 |
| Rame | 0.85 | 20 | 2.5 | 6,3 |
| Rame | 0.85 | 20 | 4 | 4 |
| Rame | 0.85 | 20 | 6 | 2,6 |
| Rame | 0.85 | 20 | 10 | 1,6 |
| Rame | 0.85 | 20 | 16 | 1 |
| Rame | 0.85 | 20 | 25 | 0,6 |
| Rame | 0.85 | 25 | 2.5 | 7,9 |
| Rame | 0.85 | 25 | 4 | 5 |
| Rame | 0.85 | 25 | 6 | 3,3 |
| Rame | 0.85 | 25 | 10 | 2 |
| Rame | 0.85 | 25 | 16 | 1,3 |
| Rame | 0.85 | 25 | 25 | 0,8 |
| Rame | 0.85 | 25 | 35 | 0,6 |
| Rame | 0.85 | 32 | 4 | 6,3 |
| Rame | 0.85 | 32 | 6 | 4,2 |
| Rame | 0.85 | 32 | 10 | 2,6 |
| Rame | 0.85 | 32 | 16 | 1,6 |
| Rame | 0.85 | 32 | 25 | 1,1 |
| Rame | 0.85 | 32 | 35 | 0,8 |
| Rame | 0.85 | 32 | 50 | 0,5 |
| Rame | 0.85 | 40 | 4 | 7,9 |
| Rame | 0.85 | 40 | 6 | 5,3 |
| Rame | 0.85 | 40 | 10 | 3,2 |
| Rame | 0.85 | 40 | 16 | 2,1 |
| Rame | 0.85 | 40 | 25 | 1,4 |
| Rame | 0.85 | 40 | 35 | 1 |
| Rame | 0.85 | 40 | 50 | 0,7 |
| Rame | 0.85 | 40 | 70 | 0,5 |
| Rame | 0.85 | 50 | 6 | 6,7 |
| Rame | 0.85 | 50 | 10 | 4,1 |
| Rame | 0.85 | 50 | 16 | 2,5 |
| Rame | 0.85 | 50 | 25 | 1,6 |
| Rame | 0.85 | 50 | 35 | 1,2 |
| Rame | 0.85 | 50 | 50 | 0,9 |
| Rame | 0.85 | 50 | 70 | 0,6 |
| Rame | 0.85 | 50 | 95 | 0,5 |
| Rame | 0.85 | 63 | 6 | 8,4 |
| Rame | 0.85 | 63 | 10 | 5 |
| Rame | 0.85 | 63 | 16 | 3,2 |
| Rame | 0.85 | 63 | 25 | 2,1 |
| Rame | 0.85 | 63 | 35 | 1,5 |
| Rame | 0.85 | 63 | 50 | 1,1 |
| Rame | 0.85 | 63 | 70 | 0,8 |
| Rame | 0.85 | 63 | 95 | 0,6 |
| Rame | 0.85 | 80 | 10 | 6,4 |
| Rame | 0.85 | 80 | 16 | 4,1 |
| Rame | 0.85 | 80 | 25 | 2,6 |
| Rame | 0.85 | 80 | 35 | 1,9 |
| Rame | 0.85 | 80 | 50 | 1,4 |
| Rame | 0.85 | 80 | 70 | 1 |
| Rame | 0.85 | 80 | 95 | 0,8 |
| Rame | 0.85 | 80 | 120 | 0,6 |
| Rame | 0.85 | 80 | 150 | 0,5 |
| Rame | 0.85 | 100 | 10 | 8 |
| Rame | 0.85 | 100 | 16 | 5 |
| Rame | 0.85 | 100 | 25 | 3,3 |
| Rame | 0.85 | 100 | 35 | 2,4 |
| Rame | 0.85 | 100 | 50 | 1,7 |
| Rame | 0.85 | 100 | 70 | 1,3 |
| Rame | 0.85 | 100 | 95 | 1 |
| Rame | 0.85 | 100 | 120 | 0,8 |
| Rame | 0.85 | 100 | 150 | 0,7 |
| Rame | 0.85 | 125 | 16 | 6,4 |
| Rame | 0.85 | 125 | 25 | 4,1 |
| Rame | 0.85 | 125 | 35 | 3,1 |
| Rame | 0.85 | 125 | 50 | 2,2 |
| Rame | 0.85 | 125 | 70 | 1,6 |
| Rame | 0.85 | 125 | 95 | 1,3 |
| Rame | 0.85 | 125 | 120 | 1 |
| Rame | 0.85 | 125 | 150 | 0,9 |
| Rame | 0.85 | 160 | 25 | 5,3 |
| Rame | 0.85 | 160 | 35 | 3,9 |
| Rame | 0.85 | 160 | 50 | 2,8 |
| Rame | 0.85 | 160 | 70 | 2,1 |
| Rame | 0.85 | 160 | 95 | 1,6 |
| Rame | 0.85 | 160 | 120 | 1,4 |
| Rame | 0.85 | 160 | 150 | 1,1 |
| Rame | 0.85 | 250 | 35 | 6 |
| Rame | 0.85 | 250 | 50 | 4,3 |
| Rame | 0.85 | 250 | 70 | 3,2 |
| Rame | 0.85 | 250 | 95 | 2,5 |
| Rame | 0.85 | 250 | 120 | 2,1 |
| Rame | 0.85 | 250 | 150 | 1,7 |
| Rame | 0.85 | 320 | 50 | 5,6 |
| Rame | 0.85 | 320 | 70 | 4,1 |
| Rame | 0.85 | 320 | 95 | 3,2 |
| Rame | 0.85 | 320 | 120 | 2,6 |
| Rame | 0.85 | 320 | 150 | 2,3 |
| Rame | 0.85 | 400 | 50 | 6,9 |
| Rame | 0.85 | 400 | 70 | 5,1 |
| Rame | 0.85 | 400 | 95 | 4 |
| Rame | 0.85 | 400 | 120 | 3,3 |
| Rame | 0.85 | 400 | 150 | 2,8 |
| Rame | 0.85 | 500 | 70 | 6,5 |
| Rame | 0.85 | 500 | 95 | 5 |
| Rame | 0.85 | 500 | 120 | 4,1 |
| Rame | 0.85 | 500 | 150 | 3,5 |
| Rame | 1 | 1 | 1.5 | 0,6 |
| Rame | 1 | 1 | 2.5 | 0,4 |
| Rame | 1 | 2 | 1.5 | 1,3 |
| Rame | 1 | 2 | 2.5 | 0,7 |
| Rame | 1 | 2 | 4 | 0,5 |
| Rame | 1 | 3 | 1.5 | 1,9 |
| Rame | 1 | 3 | 2.5 | 1,1 |
| Rame | 1 | 3 | 4 | 0,7 |
| Rame | 1 | 3 | 6 | 0,5 |
| Rame | 1 | 6 | 1.5 | 3,1 |
| Rame | 1 | 6 | 2.5 | 1,9 |
| Rame | 1 | 6 | 4 | 1,2 |
| Rame | 1 | 6 | 6 | 0,8 |
| Rame | 1 | 6 | 10 | 0,5 |
| Rame | 1 | 10 | 1.5 | 6,1 |
| Rame | 1 | 10 | 2.5 | 3,7 |
| Rame | 1 | 10 | 4 | 2,3 |
| Rame | 1 | 10 | 6 | 1,5 |
| Rame | 1 | 10 | 10 | 0,9 |
| Rame | 1 | 10 | 16 | 0,5 |
| Rame | 1 | 16 | 1.5 | 10,7 |
| Rame | 1 | 16 | 2.5 | 5,9 |
| Rame | 1 | 16 | 4 | 3,7 |
| Rame | 1 | 16 | 6 | 2,4 |
| Rame | 1 | 16 | 10 | 1,4 |
| Rame | 1 | 16 | 16 | 0,9 |
| Rame | 1 | 16 | 25 | 0,6 |
| Rame | 1 | 20 | 2.5 | 7,4 |
| Rame | 1 | 20 | 4 | 4,6 |
| Rame | 1 | 20 | 6 | 3,1 |
| Rame | 1 | 20 | 10 | 1,9 |
| Rame | 1 | 20 | 16 | 1,2 |
| Rame | 1 | 20 | 25 | 0,7 |
| Rame | 1 | 25 | 2.5 | 9,3 |
| Rame | 1 | 25 | 4 | 5,8 |
| Rame | 1 | 25 | 6 | 3,9 |
| Rame | 1 | 25 | 10 | 2,3 |
| Rame | 1 | 25 | 16 | 1,4 |
| Rame | 1 | 25 | 25 | 0,9 |
| Rame | 1 | 25 | 35 | 0,6 |
| Rame | 1 | 32 | 4 | 7,4 |
| Rame | 1 | 32 | 6 | 5 |
| Rame | 1 | 32 | 10 | 3 |
| Rame | 1 | 32 | 16 | 1,9 |
| Rame | 1 | 32 | 25 | 1,2 |
| Rame | 1 | 32 | 35 | 0,8 |
| Rame | 1 | 32 | 50 | 0,6 |
| Rame | 1 | 40 | 4 | 9,3 |
| Rame | 1 | 40 | 6 | 6,1 |
| Rame | 1 | 40 | 10 | 3,7 |
| Rame | 1 | 40 | 16 | 2,3 |
| Rame | 1 | 40 | 25 | 1,4 |
| Rame | 1 | 40 | 35 | 1,1 |
| Rame | 1 | 40 | 50 | 0,7 |
| Rame | 1 | 40 | 70 | 0,5 |
| Rame | 1 | 50 | 6 | 7,7 |
| Rame | 1 | 50 | 10 | 4,6 |
| Rame | 1 | 50 | 16 | 2,9 |
| Rame | 1 | 50 | 25 | 1,9 |
| Rame | 1 | 50 | 35 | 1,4 |
| Rame | 1 | 50 | 50 | 0,9 |
| Rame | 1 | 50 | 70 | 0,6 |
| Rame | 1 | 50 | 95 | 0,5 |
| Rame | 1 | 63 | 6 | 9,7 |
| Rame | 1 | 63 | 10 | 5,9 |
| Rame | 1 | 63 | 16 | 3,6 |
| Rame | 1 | 63 | 25 | 2,3 |
| Rame | 1 | 63 | 35 | 1,6 |
| Rame | 1 | 63 | 50 | 1,2 |
| Rame | 1 | 63 | 70 | 0,8 |
| Rame | 1 | 63 | 95 | 0,6 |
| Rame | 1 | 80 | 10 | 7,4 |
| Rame | 1 | 80 | 16 | 4,6 |
| Rame | 1 | 80 | 25 | 3 |
| Rame | 1 | 80 | 35 | 2,1 |
| Rame | 1 | 80 | 50 | 1,4 |
| Rame | 1 | 80 | 70 | 1,1 |
| Rame | 1 | 80 | 95 | 0,8 |
| Rame | 1 | 80 | 120 | 0,6 |
| Rame | 1 | 80 | 150 | 0,5 |
| Rame | 1 | 100 | 10 | 9,3 |
| Rame | 1 | 100 | 16 | 5,8 |
| Rame | 1 | 100 | 25 | 3,7 |
| Rame | 1 | 100 | 35 | 2,6 |
| Rame | 1 | 100 | 50 | 1,9 |
| Rame | 1 | 100 | 70 | 1,4 |
| Rame | 1 | 100 | 95 | 1 |
| Rame | 1 | 100 | 120 | 0,8 |
| Rame | 1 | 100 | 150 | 0,7 |
| Rame | 1 | 125 | 16 | 7,2 |
| Rame | 1 | 125 | 25 | 4,6 |
| Rame | 1 | 125 | 35 | 3,3 |
| Rame | 1 | 125 | 50 | 2,3 |
| Rame | 1 | 125 | 70 | 1,6 |
| Rame | 1 | 125 | 95 | 1,2 |
| Rame | 1 | 125 | 120 | 1 |
| Rame | 1 | 125 | 150 | 0,9 |
| Rame | 1 | 160 | 25 | 5,9 |
| Rame | 1 | 160 | 35 | 4,2 |
| Rame | 1 | 160 | 50 | 3 |
| Rame | 1 | 160 | 70 | 2,1 |
| Rame | 1 | 160 | 95 | 1,5 |
| Rame | 1 | 160 | 120 | 1,3 |
| Rame | 1 | 160 | 150 | 1,2 |
| Rame | 1 | 250 | 35 | 6,7 |
| Rame | 1 | 250 | 50 | 4,6 |
| Rame | 1 | 250 | 70 | 3,3 |
| Rame | 1 | 250 | 95 | 2,4 |
| Rame | 1 | 250 | 120 | 1,9 |
| Rame | 1 | 250 | 150 | 1,7 |
| Rame | 1 | 320 | 50 | 5,9 |
| Rame | 1 | 320 | 70 | 4,2 |
| Rame | 1 | 320 | 95 | 3,2 |
| Rame | 1 | 320 | 120 | 2,4 |
| Rame | 1 | 320 | 150 | 2,3 |
| Rame | 1 | 400 | 50 | 7,4 |
| Rame | 1 | 400 | 70 | 5,3 |
| Rame | 1 | 400 | 95 | 3,9 |
| Rame | 1 | 400 | 120 | 3,1 |
| Rame | 1 | 400 | 150 | 2,8 |
| Rame | 1 | 500 | 70 | 6,7 |
| Rame | 1 | 500 | 95 | 4,9 |
| Rame | 1 | 500 | 120 | 3,9 |
| Rame | 1 | 500 | 150 | 3,5 |
| Alluminio | 0.85 | 3 | 10 | 0,4 |
| Alluminio | 0.85 | 6 | 10 | 0,6 |
| Alluminio | 0.85 | 6 | 16 | 0,4 |
| Alluminio | 0.85 | 10 | 10 | 1,3 |
| Alluminio | 0.85 | 10 | 16 | 0,8 |
| Alluminio | 0.85 | 10 | 25 | 0,5 |
| Alluminio | 0.85 | 16 | 10 | 2,1 |
| Alluminio | 0.85 | 16 | 16 | 1,3 |
| Alluminio | 0.85 | 16 | 25 | 0,8 |
| Alluminio | 0.85 | 16 | 35 | 0,6 |
| Alluminio | 0.85 | 20 | 10 | 2,5 |
| Alluminio | 0.85 | 20 | 16 | 1,6 |
| Alluminio | 0.85 | 20 | 25 | 1,1 |
| Alluminio | 0.85 | 20 | 35 | 0,7 |
| Alluminio | 0.85 | 20 | 50 | 0,5 |
| Alluminio | 0.85 | 25 | 10 | 3,2 |
| Alluminio | 0.85 | 25 | 16 | 2 |
| Alluminio | 0.85 | 25 | 25 | 1,3 |
| Alluminio | 0.85 | 25 | 35 | 0,9 |
| Alluminio | 0.85 | 25 | 50 | 0,6 |
| Alluminio | 0.85 | 25 | 70 | 0,5 |
| Alluminio | 0.85 | 32 | 10 | 4,1 |
| Alluminio | 0.85 | 32 | 16 | 2,6 |
| Alluminio | 0.85 | 32 | 25 | 1,6 |
| Alluminio | 0.85 | 32 | 35 | 1,2 |
| Alluminio | 0.85 | 32 | 50 | 0,9 |
| Alluminio | 0.85 | 32 | 70 | 0,6 |
| Alluminio | 0.85 | 32 | 95 | 0,5 |
| Alluminio | 0.85 | 40 | 10 | 5,1 |
| Alluminio | 0.85 | 40 | 16 | 3,2 |
| Alluminio | 0.85 | 40 | 25 | 2,1 |
| Alluminio | 0.85 | 40 | 35 | 1,5 |
| Alluminio | 0.85 | 40 | 50 | 1,1 |
| Alluminio | 0.85 | 40 | 70 | 0,8 |
| Alluminio | 0.85 | 40 | 95 | 0,6 |
| Alluminio | 0.85 | 40 | 120 | 0,5 |
| Alluminio | 0.85 | 50 | 10 | 6,4 |
| Alluminio | 0.85 | 50 | 16 | 4,1 |
| Alluminio | 0.85 | 50 | 25 | 2,6 |
| Alluminio | 0.85 | 50 | 35 | 1,9 |
| Alluminio | 0.85 | 50 | 50 | 1,4 |
| Alluminio | 0.85 | 50 | 70 | 1 |
| Alluminio | 0.85 | 50 | 95 | 0,7 |
| Alluminio | 0.85 | 50 | 120 | 0,6 |
| Alluminio | 0.85 | 50 | 150 | 0,5 |
| Alluminio | 0.85 | 63 | 10 | 8 |
| Alluminio | 0.85 | 63 | 16 | 5 |
| Alluminio | 0.85 | 63 | 25 | 3,2 |
| Alluminio | 0.85 | 63 | 35 | 2,3 |
| Alluminio | 0.85 | 63 | 50 | 1,7 |
| Alluminio | 0.85 | 63 | 70 | 1,3 |
| Alluminio | 0.85 | 63 | 95 | 0,9 |
| Alluminio | 0.85 | 63 | 120 | 0,8 |
| Alluminio | 0.85 | 63 | 150 | 0,6 |
| Alluminio | 0.85 | 80 | 16 | 6,4 |
| Alluminio | 0.85 | 80 | 25 | 4,1 |
| Alluminio | 0.85 | 80 | 35 | 3 |
| Alluminio | 0.85 | 80 | 50 | 2,2 |
| Alluminio | 0.85 | 80 | 70 | 1,5 |
| Alluminio | 0.85 | 80 | 95 | 1,2 |
| Alluminio | 0.85 | 80 | 120 | 1 |
| Alluminio | 0.85 | 80 | 150 | 0,8 |
| Alluminio | 0.85 | 100 | 25 | 5,2 |
| Alluminio | 0.85 | 100 | 35 | 3,8 |
| Alluminio | 0.85 | 100 | 50 | 2,7 |
| Alluminio | 0.85 | 100 | 70 | 2 |
| Alluminio | 0.85 | 100 | 95 | 1,5 |
| Alluminio | 0.85 | 100 | 120 | 1,3 |
| Alluminio | 0.85 | 100 | 150 | 1 |
| Alluminio | 0.85 | 125 | 25 | 6,5 |
| Alluminio | 0.85 | 125 | 35 | 4,7 |
| Alluminio | 0.85 | 125 | 50 | 3,3 |
| Alluminio | 0.85 | 125 | 70 | 2,4 |
| Alluminio | 0.85 | 125 | 95 | 1,9 |
| Alluminio | 0.85 | 125 | 120 | 1,5 |
| Alluminio | 0.85 | 125 | 150 | 1,3 |
| Alluminio | 0.85 | 160 | 35 | 6 |
| Alluminio | 0.85 | 160 | 50 | 4,3 |
| Alluminio | 0.85 | 160 | 70 | 3,2 |
| Alluminio | 0.85 | 160 | 95 | 2,4 |
| Alluminio | 0.85 | 160 | 120 | 2 |
| Alluminio | 0.85 | 160 | 150 | 1,6 |
| Alluminio | 0.85 | 250 | 50 | 6,8 |
| Alluminio | 0.85 | 250 | 70 | 5 |
| Alluminio | 0.85 | 250 | 95 | 3,8 |
| Alluminio | 0.85 | 250 | 120 | 3,1 |
| Alluminio | 0.85 | 250 | 150 | 2,5 |
| Alluminio | 0.85 | 320 | 70 | 6,3 |
| Alluminio | 0.85 | 320 | 95 | 4,8 |
| Alluminio | 0.85 | 320 | 120 | 3,9 |
| Alluminio | 0.85 | 320 | 150 | 3,2 |
| Alluminio | 0.85 | 400 | 95 | 5,9 |
| Alluminio | 0.85 | 400 | 120 | 4,9 |
| Alluminio | 0.85 | 400 | 150 | 4,1 |
| Alluminio | 0.85 | 500 | 120 | 6,1 |
| Alluminio | 0.85 | 500 | 150 | 5 |
| Alluminio | 1 | 3 | 10 | 0,5 |
| Alluminio | 1 | 6 | 10 | 0,7 |
| Alluminio | 1 | 6 | 16 | 0,5 |
| Alluminio | 1 | 10 | 10 | 1,4 |
| Alluminio | 1 | 10 | 16 | 0,9 |
| Alluminio | 1 | 10 | 25 | 0,6 |
| Alluminio | 1 | 16 | 10 | 2,3 |
| Alluminio | 1 | 16 | 16 | 1,4 |
| Alluminio | 1 | 16 | 25 | 1 |
| Alluminio | 1 | 16 | 35 | 0,7 |
| Alluminio | 1 | 20 | 10 | 3 |
| Alluminio | 1 | 20 | 16 | 1,9 |
| Alluminio | 1 | 20 | 25 | 1,2 |
| Alluminio | 1 | 20 | 35 | 0,8 |
| Alluminio | 1 | 20 | 50 | 0,6 |
| Alluminio | 1 | 25 | 10 | 3,7 |
| Alluminio | 1 | 25 | 16 | 2,3 |
| Alluminio | 1 | 25 | 25 | 1,4 |
| Alluminio | 1 | 25 | 35 | 1,1 |
| Alluminio | 1 | 25 | 50 | 0,7 |
| Alluminio | 1 | 25 | 70 | 0,5 |
| Alluminio | 1 | 32 | 10 | 4,8 |
| Alluminio | 1 | 32 | 16 | 3 |
| Alluminio | 1 | 32 | 25 | 1,9 |
| Alluminio | 1 | 32 | 35 | 1,4 |
| Alluminio | 1 | 32 | 50 | 1 |
| Alluminio | 1 | 32 | 70 | 0,7 |
| Alluminio | 1 | 32 | 95 | 0,5 |
| Alluminio | 1 | 40 | 10 | 5,9 |
| Alluminio | 1 | 40 | 16 | 3,7 |
| Alluminio | 1 | 40 | 25 | 2,3 |
| Alluminio | 1 | 40 | 35 | 1,7 |
| Alluminio | 1 | 40 | 50 | 1,2 |
| Alluminio | 1 | 40 | 70 | 0,8 |
| Alluminio | 1 | 40 | 95 | 0,6 |
| Alluminio | 1 | 40 | 120 | 0,5 |
| Alluminio | 1 | 50 | 10 | 7,4 |
| Alluminio | 1 | 50 | 16 | 4,6 |
| Alluminio | 1 | 50 | 25 | 3 |
| Alluminio | 1 | 50 | 35 | 2,1 |
| Alluminio | 1 | 50 | 50 | 1,4 |
| Alluminio | 1 | 50 | 70 | 1,1 |
| Alluminio | 1 | 50 | 95 | 0,8 |
| Alluminio | 1 | 50 | 120 | 0,7 |
| Alluminio | 1 | 50 | 150 | 0,6 |
| Alluminio | 1 | 63 | 10 | 9 |
| Alluminio | 1 | 63 | 16 | 5,9 |
| Alluminio | 1 | 63 | 25 | 3,7 |
| Alluminio | 1 | 63 | 35 | 2,7 |
| Alluminio | 1 | 63 | 50 | 1,9 |
| Alluminio | 1 | 63 | 70 | 1,4 |
| Alluminio | 1 | 63 | 95 | 1 |
| Alluminio | 1 | 63 | 120 | 0,8 |
| Alluminio | 1 | 63 | 150 | 0,7 |
| Alluminio | 1 | 63 | 185 | 0,6 |
| Alluminio | 1 | 80 | 16 | 7,4 |
| Alluminio | 1 | 80 | 25 | 4,8 |
| Alluminio | 1 | 80 | 35 | 3,4 |
| Alluminio | 1 | 80 | 50 | 2,3 |
| Alluminio | 1 | 80 | 70 | 1,7 |
| Alluminio | 1 | 80 | 95 | 1,3 |
| Alluminio | 1 | 80 | 120 | 1 |
| Alluminio | 1 | 80 | 150 | 0,9 |
| Alluminio | 1 | 80 | 185 | 0,8 |
| Alluminio | 1 | 80 | 240 | 0,6 |
| Alluminio | 1 | 100 | 25 | 5,9 |
| Alluminio | 1 | 100 | 35 | 4,2 |
| Alluminio | 1 | 100 | 50 | 3 |
| Alluminio | 1 | 100 | 70 | 2,1 |
| Alluminio | 1 | 100 | 95 | 1,5 |
| Alluminio | 1 | 100 | 120 | 1,3 |
| Alluminio | 1 | 100 | 150 | 1,2 |
| Alluminio | 1 | 100 | 185 | 1 |
| Alluminio | 1 | 100 | 240 | 0,8 |
| Alluminio | 1 | 100 | 300 | 0,6 |
| Alluminio | 1 | 125 | 25 | 7,4 |
| Alluminio | 1 | 125 | 35 | 5,3 |
| Alluminio | 1 | 125 | 50 | 3,7 |
| Alluminio | 1 | 125 | 70 | 2,6 |
| Alluminio | 1 | 125 | 95 | 2 |
| Alluminio | 1 | 125 | 120 | 1,5 |
| Alluminio | 1 | 125 | 150 | 1,4 |
| Alluminio | 1 | 125 | 185 | 1,3 |
| Alluminio | 1 | 125 | 240 | 1 |
| Alluminio | 1 | 125 | 300 | 0,8 |
| Alluminio | 1 | 160 | 35 | 6,8 |
| Alluminio | 1 | 160 | 50 | 4,8 |
| Alluminio | 1 | 160 | 70 | 3,4 |
| Alluminio | 1 | 160 | 95 | 2,5 |
| Alluminio | 1 | 160 | 120 | 2 |
| Alluminio | 1 | 160 | 150 | 1,8 |
| Alluminio | 1 | 160 | 185 | 1,6 |
| Alluminio | 1 | 160 | 240 | 1,3 |
| Alluminio | 1 | 160 | 300 | 1,1 |
| Alluminio | 1 | 250 | 50 | 7,4 |
| Alluminio | 1 | 250 | 70 | 5,3 |
| Alluminio | 1 | 250 | 95 | 3,9 |
| Alluminio | 1 | 250 | 120 | 3,1 |
| Alluminio | 1 | 250 | 150 | 2,8 |
| Alluminio | 1 | 250 | 185 | 2,5 |
| Alluminio | 1 | 250 | 240 | 2 |
| Alluminio | 1 | 250 | 300 | 1,6 |
| Alluminio | 1 | 320 | 70 | 6,8 |
| Alluminio | 1 | 320 | 95 | 5 |
| Alluminio | 1 | 320 | 120 | 4 |
| Alluminio | 1 | 320 | 150 | 3,6 |
| Alluminio | 1 | 320 | 185 | 3,2 |
| Alluminio | 1 | 320 | 240 | 2,5 |
| Alluminio | 1 | 320 | 300 | 2 |
| Alluminio | 1 | 400 | 95 | 6,2 |
| Alluminio | 1 | 400 | 120 | 5 |
| Alluminio | 1 | 400 | 150 | 4,5 |
| Alluminio | 1 | 400 | 185 | 4 |
| Alluminio | 1 | 400 | 240 | 3,2 |
| Alluminio | 1 | 400 | 300 | 2,7 |
| Alluminio | 1 | 500 | 95 | 7,7 |
| Alluminio | 1 | 500 | 120 | 6,1 |
| Alluminio | 1 | 500 | 150 | 5,7 |
| Alluminio | 1 | 500 | 185 | 5 |
| Alluminio | 1 | 500 | 240 | 4 |
| Alluminio | 1 | 500 | 300 | 3,3 |
Scopri di più da Voltimum su Google
Aggiungi Voltimum come fonte preferita e Google mostrerà i nostri articoli più spesso nei tuoi risultati di notizie.