Specifiche tecniche
| Sezione | 0.25 - 6 |
| Lunghezza | 0 |
| Adatto per | Bussole d'estremità per cavi |
| Max. AWG-size | - |
| Min. AWG-size | - |
| Tempo di pressaggio | |
| Forza di compressione | |
| Stampo per pressatura | Pressaggio a mandrino |
Carrello
| Sezione | 0.25 - 6 |
| Lunghezza | 0 |
| Adatto per | Bussole d'estremità per cavi |
| Max. AWG-size | - |
| Min. AWG-size | - |
| Tempo di pressaggio | |
| Forza di compressione | |
| Stampo per pressatura | Pressaggio a mandrino |