Pinza crimpatrice
Categorie
Specifiche tecniche
| Sezione | 0.75 - 0.75 |
| Lunghezza | - |
| Adatto per | - |
| Max. AWG-size | - |
| Min. AWG-size | - |
| Tempo di pressaggio | |
| Forza di compressione | |
| Stampo per pressatura | - |
Carrello
Pinza crimpatrice
| Sezione | 0.75 - 0.75 |
| Lunghezza | - |
| Adatto per | - |
| Max. AWG-size | - |
| Min. AWG-size | - |
| Tempo di pressaggio | |
| Forza di compressione | |
| Stampo per pressatura | - |